전체 60 개, 5/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2023년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-03-30 | 329 |
| 19 | 2023년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 346 |
| 18 | 2022년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 319 |
| 17 | 2022년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 314 |
| 16 | 2022년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 309 |
| 15 | 2022년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 301 |
| 14 | 2022년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 298 |
| 13 | 2022년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-02-16 | 295 |
| 12 | 2022년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 430 |
| 11 | 2022년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
강릉경찰서 | 2022-07-26 | 418 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















