전체 68 개, 5/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2023년 11월 수의계약현황 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-12-14 | 307 |
| 129 | 2023년 10월 수의계약 현황 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-11-15 | 290 |
| 128 | 2023년 9월 수의계약 현황 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-10-12 | 299 |
| 127 | 2023년 8월 수의계약 현황 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-09-15 | 326 |
| 126 | 2023년 7월 수의계약 현황 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-08-16 | 342 |
| 125 | 2023년 6월 수의계약 현황 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-07-14 | 346 |
| 124 | 2023년 5월 수의계약 현황 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-06-15 | 380 |
| 123 | 2023년 4월 수의계약 현황 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-05-02 | 379 |
| 122 | 2023년 3월 수의계약 현황 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-04-14 | 389 |
| 121 | 2023년 2월 수의계약 현황 | ![]() |
강릉경찰서 | 2023-03-30 | 393 |
- 담당부서 :
- 강릉경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-650-9321



















