순직
(2020. 1. 1. 현재)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | |||||||
2018 | - | |||||||
2017 | - | |||||||
2016 | - | |||||||
2015 | - |
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | ||||||
2018 | 1 | 1 | ||||||
2017 | 1 | 1 | ||||||
2016 | 1 | 1 | ||||||
2015 | 1 | 1 |
경찰인력현황
(의경 제외, 단위 : 명)
구분 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 103 | 105 | 104 | 106 | 102 |
여경인력 | 7 | 6 | 10 | 13 | 11 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 103 | 8 | 8 | 9 | 59 | 17 | 1 | 1 |
2018 | 105 | 11 | 7 | 14 | 61 | 10 | 1 | 1 |
2017 | 104 | 15 | 8 | 21 | 45 | 13 | 1 | 1 |
2016 | 106 | 17 | 7 | 24 | 44 | 12 | 1 | 1 |
2015 | 102 | 11 | 7 | 22 | 49 | 11 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 화천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-440-0122