교통관련현황
교통사고 발생현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 254 | 502 | 394 | 257 | 252 |
| 사망자 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 부상자 | 82 | 215 | 138 | 165 | 168 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 사망자 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 부상자 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 38 | 11 | 11,514 | 588 |
| 2024 | 5 | 43 | 3 | 11,770 | 538 |
| 2023 | 7 | 37 | 9 | 9,719 | 530 |
| 2022 | 145 | 43 | 26 | 12,968 | 477 |
| 2021 | 144 | 35 | 21 | 7,506 | 101 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부상자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 검거 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 20 | 45 | 53 | 27 | 14 |
| 면허취소 | 37 | 48 | 56 | 41 | 108 |
- 담당부서 :
- 화천경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-440-0351


















