
지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2024. 1. 1. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | ||
| 2023 | 5 | ||
| 2022 | 5 | ||
| 2021 | 5 | ||
| 2020 | 5 | ||
| 2019 | 5 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건, 명)
| 구분 | 신고유형별 | 허위신고 | 오인신고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 /질서유지 |
민원기타 | |||
| 2024 | 4,168 | 557 | 945 | 1,032 | 1,634 | 0 | 0 |
| 2023 | 4,506 | 697 | 986 | 1,054 | 1,647 | 0 | 122 |
| 2022 | 4,134 | 660 | 857 | 1,004 | 1,444 | 3 | 166 |
| 2021 | 3,955 | 586 | 849 | 956 | 1,564 | 0 | 0 |
| 2020 | 2,804 | 496 | 791 | 1,027 | 385 | 2 | 103 |
| 2019 | 3,909 | 486 | 857 | 1,090 | 1,476 | 2 | 0 |
- 담당부서 :
- 화천경찰서>범죄예방계
- 전화번호 :
- 033-440-0346

















