
지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | 0 | 5 | 0 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건, 명)
| 구분 | 허위 / 오인신고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | ||
| 2025 | 3,652 | 347 | 862 | 1,014 | 1,240 | 2/187 |
| 2024 | 4,168 | 557 | 945 | 1,032 | 1,634 | 0 |
| 2023 | 4,506 | 697 | 986 | 1,054 | 1,647 | 0/122 |
| 2022 | 4,134 | 660 | 857 | 1,004 | 1,444 | 3/166 |
| 2021 | 3,955 | 586 | 849 | 956 | 1,564 | 0 |
- 담당부서 :
- 화천경찰서>범죄예방계
- 전화번호 :
- 033-440-0346

















