전체 55 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
129 | 인제경찰서 수의계약현황(23.8.1~8.31) | ![]() |
인제경찰서 | 2023-09-04 | 16 |
128 | 인제경찰서 수의계약 현황(2023.7.1~2023.7.31) | ![]() |
인제경찰서 | 2023-08-03 | 29 |
127 | 인제경찰서 수의계약 현황(2023. 6. 1~2023. 6. 30.) | ![]() |
인제경찰서 | 2023-07-03 | 59 |
126 | 인제경찰서 수의계약 현황(2023. 5. 1~2023. 5. 31.) | ![]() |
인제경찰서 | 2023-06-02 | 69 |
125 | 인제경찰서 수의계약 현황(2023. 4. 1~2023. 4. 30.) | ![]() |
인제경찰서 | 2023-05-01 | 87 |
121 | 인제경찰서 수의계약 현황(2023. 3. 1~2023. 3. 31.) | ![]() |
인제경찰서 | 2023-04-03 | 86 |
120 | 인제경찰서 수의계약 현황(2023. 2. 1~2023. 2. 28.) | ![]() |
인제경찰서 | 2023-03-08 | 97 |
119 | 인제경찰서 수의계약 현황(2023. 1. 1~2023. 1. 31.) | ![]() |
인제경찰서 | 2023-02-01 | 109 |
118 | 인제경찰서 수의계약 현황(2022. 12. 1~2022. 12. 31.) | ![]() |
인제경찰서 | 2023-01-05 | 121 |
117 | 인제경찰서 수의계약 현황(2022. 11. 1~2022. 11. 30.) | ![]() |
인제경찰서 | 2022-12-01 | 153 |
- 담당부서 :
- 인제경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-460-9821