
순직
(2023. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | |||||||
| 2021 | 0 | |||||||
| 2020 | 0 | |||||||
| 2019 | 0 | |||||||
| 2018 | 0 |
공상
(단위 : 명)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2020 | 1 | 1 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||
| 2018 | 2 | 2 |
경찰인력현황
(의경 제외, 단위 : 명)
| 구분 | 2022 |
|---|---|
| 경찰인력 (남여경찰관 포함) | 125 |
| 여경인력 | 18 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
| 구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 125 | 37 | 14 | 5 | 31 | 33 | 2 | 1 |
| 2021 | 122 | 39 | 16 | 9 | 29 | 27 | 1 | 1 |
| 2020 | 123 | 41 | 15 | 9 | 40 | 16 | 1 | 1 |
| 2019 | 112 | 38 | 11 | 8 | 42 | 14 | 1 | 1 |
| 2018 | 118 | 40 | 5 | 8 | 51 | 13 | 0 | 1 |
- 담당부서 :
- 경찰민원콜센터
- 전화번호 :
- 182



















