
순직
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | |||||||
| 2024 | 0 | |||||||
| 2023 | 0 | |||||||
| 2022 | 0 | |||||||
| 2021 | 0 |
공상
(단위 : 명)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | ||||||
| 2024 | 1 | 1 | ||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
경찰인력현황
(의경 제외, 단위 : 명)
| 구분 | 2025 |
|---|---|
| 경찰인력 (남여경찰관 포함) | 128 |
| 여경인력 | 15 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
| 구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128 | 40 | 16 | 8 | 20 | 37 | 2 | 1 |
| 2024 | 122 | 33 | 16 | 6 | 23 | 39 | 2 | 1 |
| 2023 | 125 | 37 | 14 | 5 | 31 | 33 | 2 | 1 |
| 2022 | 127 | 42 | 16 | 9 | 34 | 22 | 1 | 1 |
| 2021 | 122 | 39 | 16 | 9 | 29 | 27 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 경찰민원콜센터
- 전화번호 :
- 182



















