
집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 40 | 40 | |
| 인원 | 393 | 393 | ||
| 2024 | 회수 | 27 | 27 | |
| 인원 | 244 | 244 | ||
| 2023 | 회수 | 5 | 5 | |
| 인원 | 221 | 221 | ||
| 2022 | 회수 | 24 | 24 | |
| 인원 | 719 | 719 | ||
| 2021 | 회수 | 16 | 16 | |
| 인원 | 83 | 83 | ||
분야별 집회 시위 개최 현황
| 구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 40 | 37 | |||
| 인원 | 393 | 374 | ||||
| 2024 | 회수 | 27 | 19 | |||
| 인원 | 244 | 206 | ||||
| 2023 | 회수 | 5 | 2 | 3 | ||
| 인원 | 221 | 41 | 180 | |||
| 2022 | 회수 | 24 | 10 | 14 | ||
| 인원 | 719 | 683 | 36 | |||
| 2021 | 회수 | 10 | 2 | 14 | ||
| 인원 | 83 | 11 | 72 | |||
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
| 구분 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 담당부서 :
- 경찰민원콜센터
- 전화번호 :
- 182

















