
지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 5 | 3 |
| 2024 | 0 | 5 | 3 |
| 2023 | 0 | 5 | 3 |
| 2022 | 0 | 5 | 3 |
| 2021 | 0 | 5 | 3 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건)
| 구분 | 소계 | 종별코드 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타 경찰업무 |
타기관 (기타) |
|||
| 2025 | 4,596 | 199 | 444 | 1,275 | 1,101 | 1,411 | 166 | |
| 2024 | 5,014 | 185 | 484 | 1,452 | 1,197 | 1,506 | 190 | |
| 2023 | 5,527 | 165 | 602 | 1,589 | 1,336 | 1,617 | 218 | |
| 2022 | 5,089 | 212 | 595 | 1,332 | 1,179 | 1,546 | 225 | |
| 2021 | 4,628 | 180 | 578 | 1,242 | 1,026 | 1,381 | 221 | |
- 담당부서 :
- 경찰민원콜센터
- 전화번호 :
- 182

















