
경비교통관련현황
교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 265 | 255 | 304 | 253 | 216 |
| 사망자 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 부상자 | 84 | 62 | 93 | 69 | 69 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 29 | 20 | 44 | 43 | 37 |
| 사망자 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 부상자 | 4 | 9 | 18 | 13 | 19 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 85 | 25 | 28,602 | 5,990 |
| 2024 | 75 | 87 | 29 | 24,519 | 6,088 |
| 2023 | 128 | 81 | 25 | 28,143 | 5,033 |
| 2022 | 97 | 83 | 20 | 45,679 | 10.122 |
| 2021 | 87 | 71 | 27 | 22,721 | 8,072 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부상자 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 검거 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 27 | 33 | 32 | 35 | 32 |
| 면허취소 | 211 | 214 | 198 | 177 | 152 |
- 담당부서 :
- 경찰민원콜센터
- 전화번호 :
- 182

















