순직
(2020. 1. 1. 현재)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | |||||||
2018 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||
2015 | 0 |
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | |||||||
2018 | 0 | |||||||
2017 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
2016 | 0 | |||||||
2015 | 3 | 1 | 2 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 155 | 46 | 22 | 16 | 50 | 19 | 1 | 1 |
2018 | 163 | 67 | 12 | 13 | 55 | 15 | 0 | 1 |
2017 | 161 | 49 | 18 | 17 | 59 | 15 | 2 | 1 |
2016 | 155 | 50 | 15 | 16 | 57 | 15 | 1 | 1 |
2015 | 146 | 37 | 9 | 20 | 64 | 14 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 정선경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-560-5321