
경비교통관련현황
교통사고 발생현황
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 167 | 158 | 164 | 173 | 150 |
| 사망자 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| 부상자 | 244 | 246 | 269 | 281 | 231 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 |
| 사망자 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 부상자 | 9 | 12 | 12 | 5 | 19 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | 167 | 31 | 15,788 | 2,891 |
| 2022 | 15 | 158 | 8 | 62,149 | 2,779 |
| 2023 | 17 | 164 | 19 | 35,149 | 2,665 |
| 2024 | 18 | 173 | 15 | 14,684 | 2,524 |
| 2025 | 23 | 150 | 13 | 15,289 | 2,421 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 사망자 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부상자 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 검거 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 24 | 47 | 32 | 32 | 25 |
| 면허취소 | 230 | 242 | 270 | 278 | 271 |
- 담당부서 :
- 정선경찰서>정보안보외사계
- 전화번호 :
- 033-560-5381


















