
지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2023. 1. 1. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 2 | |
| 2024 | 8 | 2 | |
| 2025 | 8 | 2 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건, 명)
| 구분 | 신고유형별 | 허위신고 | 오인신고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | |||
| 2023 | 9,119 | 1,890 | 1,983 | 2,435 | 2,811 | 2 | 227 |
| 2024 | 8,567 | 1,677 | 1,865 | 2,373 | 2,652 | 5 | 172 |
| 2025 | 8,284 | 1,671 | 1,894 | 2,182 | 2,537 | 5 | 202 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :

















