전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24년 4월 평창경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
평창경찰서 | 2024-05-01 | 247 |
| 29 | 24년 3월 평창경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
평창경찰서 | 2024-04-02 | 270 |
| 28 | 24년 2월 평창경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
평창경찰서 | 2024-03-04 | 259 |
| 27 | 24년 1월 평창경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
평창경찰서 | 2024-02-01 | 279 |
| 26 | 23년 12월 평창경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
평창경찰서 | 2023-12-29 | 282 |
| 25 | 23년 11월 평창경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
평창경찰서 | 2023-11-30 | 286 |
| 24 | 23년 10월 평창경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
평창경찰서 | 2023-11-01 | 293 |
| 23 | 23년 9월 평창경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
평창경찰서 | 2023-10-04 | 286 |
| 22 | 23년 8월 평창경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
평창경찰서 | 2023-08-31 | 313 |
| 21 | 23년 7월 평창경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
평창경찰서 | 2023-08-02 | 306 |
- 담당부서 :
- 평창경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-339-5333



















