범죄발생현황 및 검거현황
총 범죄 발생, 검거현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생 | 1,101 | 1,208 | 1,108 | 1,262 | 1,070 | 1,324 |
| 검거 | 834 | 936 | 804 | 917 | 846 | 979 |
5대범죄 발생, 검거현황
(단위 : 건)
| 구분 | 계 | 살인 | 강도 | 강간·강제추행 | 절도 | 폭력 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
| 2025 | 290 | 244 | 2 | 2 | - | - | 19 | 2 | 86 | 82 | 183 | 158 |
| 2024 | 263 | 226 | - | - | - | - | 6 | - | 83 | 69 | 174 | 157 |
| 2023 | 261 | 197 | - | - | - | - | 28 | 1 | 89 | 69 | 144 | 126 |
| 2022 | 289 | 241 | - | - | 1 | - | 14 | 2 | 87 | 68 | 187 | 171 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 74 | 66 | 164 | 153 |
| 2020 | 302 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 79 | 68 | 208 | 182 |
| 2019 | 249 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 69 | 72 | 160 | 145 |
주) 살인은 형법상의 살인, 영아살해, 존속살해, 촉탁·승락살인, 자살교사·방조, 위례·위력·촉탁·승락살인 포함(미수·교사·방조·예비 등 포함)
주) 폭력은 형법상의 폭행, 상해, 체포, 감금, 협박, 약취, 유인, 공갈, 손괴와 폭력행위등 처벌에 관한 법률 위반 행위를 합한 것임.
- 담당부서 :
- 평창경찰서>수사지원팀
- 전화번호 :
- 033-339-5366


















