
집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2025. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 회수 | 20 | 20 | 0 |
| 인원 | 1340 | 1340 | 0 | |
| 2023 | 회수 | 13 | 13 | 0 |
| 인원 | 755 | 755 | 0 | |
| 2022 | 회수 | 13 | 13 | 0 |
| 인원 | 593 | 593 | 0 | |
| 2021 | 회수 | 22 | 22 | 0 |
| 인원 | 493 | 493 | 0 | |
| 2020 | 회수 | 117 | 66 | 0 |
| 인원 | 1,366 | 5,925 | 0 | |
| 2019 | 회수 | 83 | 83 | 0 |
| 인원 | 1,018 | 1,018 | 0 | |
분야별 집회 시위 개최 현황
| 구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | 공공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 회수 | 20 | 7 | - | - | 8 | 5 |
| 인원 | 1340 | 630 | - | - | 640 | 70 | |
| 2023 | 회수 | 13 | 10 | - | - | 3 | - |
| 인원 | 755 | 355 | - | - | 400 | - | |
| 2022 | 회수 | 13 | 9 | - | - | 4 | - |
| 인원 | 593 | 328 | - | - | 265 | - | |
| 2021 | 회수 | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 | - |
| 인원 | 493 | 136 | 0 | 0 | 357 | - | |
| 2020 | 회수 | 117 | 1 | 109 | 0 | 7 | - |
| 인원 | 1,366 | 4 | 920 | 0 | 442 | - | |
| 2019 | 회수 | 83 | 2 | 81 | 0 | 0 | - |
| 인원 | 1,018 | 10 | 1,008 | 0 | 0 | - | |
- 담당부서 :
- 평창경찰서>경비안보과
- 전화번호 :
- 033-339-5282


















