
경비교통관련현황
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
| 2025 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 22 | - | - | - | - | - | - |
교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 95 | 159 | 148 | 160 | 143 | 140 |
| 사망자 | 6 | 4 | 12 | 11 | 4 | 4 |
| 부상자 | 139 | 260 | 255 | 251 | 276 | 213 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 6 | 6 | 13 | 18 | 17 | 13 |
| 사망자 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 부상자 | 10 | 5 | 18 | 23 | 21 | 20 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 100 | 19 | 1 | 9 |
| 2024 | 302 | 107 | 52 | 1 | 163 |
| 2023 | 9 | 141 | 8 | 189 | 77 |
| 2022 | 22 | 45 | 7 | 3 | 13 |
| 2021 | 156 | 93 | 26 | 45,474 | 908 |
| 2020 | 135 | 126 | 30 | 28,424 | 938 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부상자 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| 검거 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 27 | 27 | 32 | 30 | 29 | 26 |
| 면허취소 | 344 | 338 | 322 | 84 | 131 | 248 |
- 담당부서 :
- 평창경찰서>경비안보과
- 전화번호 :
- 033-339-5282


















