전체 41 개, 1/5페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 2023. 4월 경찰서장 업무추진비 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-05-11 | 9 |
40 | 2023. 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-03-31 | 22 |
39 | 2023. 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-03-31 | 17 |
38 | 2023. 1월 속초경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-16 | 42 |
37 | 2022. 12월 속초경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-16 | 33 |
36 | 2022. 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-09 | 35 |
35 | 2022. 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-09 | 31 |
34 | 2022. 9월 경찰서장 업무주진비 공개 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-10-07 | 134 |
33 | 2022. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-09-14 | 134 |
32 | 2022. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-09-14 | 132 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321