전체 57 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 2024. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-09-06 | 11 | |
56 | 2027. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-08-09 | 19 | |
55 | 2024. 6월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-07-12 | 32 | |
54 | 2024. 5월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초경리계 | 2024-06-03 | 49 | |
53 | 2024. 4월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-05-13 | 60 | |
52 | 2024. 3월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-04-15 | 85 | |
51 | 2024. 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | 속초 경리계 | 2024-03-12 | 91 | |
50 | 24. 1월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-02-04 | 91 | |
49 | 2023. 12월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-01-17 | 90 | |
48 | 2023. 11월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2023-12-11 | 99 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321