지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2026. 3. 10. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4 | 2 |
| 2024 | 3 | 4 | 3 |
| 2023 | 3 | 4 | 3 |
| 2022 | 3 | 4 | 3 |
| 2021 | 3 | 4 | 3 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건, 명)
| 구분 | 신고유형별 | 허위신고 | 오인신고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(명) | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | |||
| 2025 | 29,939 | 5,532 | 5,867 | 8,687 | 8,848 | 14 | 991 |
| 2024 | 31,587 | 5,436 | 6,014 | 9,074 | 10,198 | 13 | 852 |
| 2023 | 36,408 | 6,477 | 6,897 | 9,847 | 11,967 | 15 | 1,205 |
| 2022 | 35,040 | 6,238 | 6,736 | 10,290 | 10,416 | 12 | 1,348 |
| 2021 | 31,240 | 5,444 | 5,720 | 8,624 | 10,351 | 17 | 1,084 |
- 담당부서 :
- 생활안전계>112종합상황팀
- 전화번호 :
- 033-634-0339

















