
경비교통관련현황
교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 448 | 471 | 507 | 562 | 526 |
| 사망자 | 7 | 10 | 7 | 13 | 4 |
| 부상자 | 677 | 739 | 798 | 888 | 803 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 39 | 26 | 42 | 51 | 51 |
| 사망자 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 부상자 | 77 | 38 | 70 | 93 | 95 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 954 | 377 | 178 | 44,355 | 23,911 |
| 2024 | 980 | 386 | 186 | 34,596 | 12,768 |
| 2023 | 980 | 447 | 193 | 43,771 | 13,035 |
| 2022 | 584 | 371 | 181 | 69,841 | 12,926 |
| 2021 | 441 | 359 | 168 | 30,461 | 6,733 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 8 | 3 | 10 | 9 | 18 |
| 사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부상자 | 17 | 3 | 17 | 14 | 25 |
| 검거 | 5 | 2 | 7 | 9 | 18 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 124 | 148 | 168 | 64 | 101 |
| 면허취소 | 901 | 757 | 691 | 656 | 599 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-634-0351

















