집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2024. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 횟수 | 67 | 67 | 0 |
| 인원 | 2,674 | 2,674 | 0 | |
| 2022 | 횟수 | 181 | 181 | 0 |
| 인원 | 2,522 | 2,522 | 0 | |
| 2021 | 횟수 | 262 | 262 | |
| 인원 | 1,802 | 1,802 | ||
| 2020 | 횟수 | 173 | 173 | |
| 인원 | 1,666 | 1,666 | ||
| 2019 | 횟수 | 284 | 284 | |
| 인원 | 7,894 | 7,894 | ||
분야별 집회 시위 개최 현황
| 구분 | 계 | 경제 | 사회(구노정) | 공공(구학원) | 사회ㆍ문화 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 횟수 | 67 | 31 | 36 | ||
| 인원 | 2,674 | 2,022 | 652 | |||
| 2022 | 횟수 | 181 | 29 | 152 | ||
| 인원 | 2,522 | 822 | 1,700 | |||
| 2021 | 회수 | 262 | 67 | 195 | 0 | 0 |
| 인원 | 1,802 | 779 | 1,023 | 0 | 0 | |
| 2020 | 회수 | 173 | 104 | 69 | 0 | 0 |
| 인원 | 1,666 | 382 | 1,284 | 0 | 0 | |
| 2019 | 회수 | 284 | 78 | 145 | 2 | 59 |
| 인원 | 7,894 | 694 | 5,699 | 50 | 1,451 | |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
(2023. 1. 1. 현재)
| 구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
| 2023 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 262 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 61 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>공공안녕정보계
- 전화번호 :
- 033-634-0381

















