전체 65 개, 1/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2026. 1월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2026-02-13 | 13 |
| 64 | 2025.12월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2026-01-13 | 21 |
| 63 | 2025. 11월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-12-12 | 28 |
| 62 | 2025. 10월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-11-13 | 27 |
| 61 | 2025. 9월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-10-14 | 29 |
| 60 | 2025. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-09-15 | 35 |
| 59 | 2025. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-08-13 | 38 |
| 58 | 2025. 6월 경찰서장 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-07-14 | 39 |
| 57 | 2025. 5월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-06-12 | 53 |
| 56 | 2025. 4월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-05-13 | 48 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321



















