전체 65 개, 2/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2025. 3월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-04-15 | 62 |
| 54 | 2025. 2월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-03-06 | 74 |
| 53 | 2025. 1월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-02-04 | 87 |
| 52 | 2024. 12월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-01-13 | 95 |
| 51 | 2024. 11월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-12-06 | 104 |
| 50 | 2024. 10월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-11-07 | 127 |
| 49 | 2024. 9월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-10-15 | 138 |
| 48 | 2024. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-09-06 | 144 |
| 47 | 2027. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-08-09 | 147 |
| 46 | 2024. 6월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-07-12 | 162 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321



















