전체 61 개, 3/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2024. 9월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-10-15 | 164 |
| 40 | 2024. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-09-06 | 167 |
| 39 | 2027. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-08-09 | 168 |
| 38 | 2024. 6월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-07-12 | 183 |
| 37 | 2024. 5월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초경리계 | 2024-06-03 | 202 |
| 36 | 2024. 4월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-05-13 | 226 |
| 35 | 2024. 3월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-04-15 | 242 |
| 34 | 2024. 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-03-12 | 240 |
| 33 | 24. 1월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-02-04 | 246 |
| 32 | 2023. 12월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-01-17 | 240 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0333



















