전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2024. 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-03-12 | 272 |
| 29 | 24. 1월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-02-04 | 278 |
| 28 | 2023. 12월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-01-17 | 272 |
| 27 | 2023. 11월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-12-11 | 292 |
| 26 | 2023. 10월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-11-10 | 310 |
| 25 | 2023. 9월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-10-11 | 317 |
| 24 | 2023. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-09-07 | 351 |
| 23 | 2023. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-08-09 | 355 |
| 22 | 2023. 6월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-07-13 | 383 |
| 21 | 2023. 5월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-06-08 | 405 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0333



















