전체 65 개, 4/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2023. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-08-09 | 302 |
| 34 | 2023. 6월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-07-13 | 330 |
| 33 | 2023. 5월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-06-08 | 349 |
| 32 | 2023. 4월 경찰서장 업무추진비 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-05-11 | 368 |
| 31 | 2023. 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-03-31 | 366 |
| 30 | 2023. 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-03-31 | 374 |
| 29 | 2023. 1월 속초경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-16 | 380 |
| 28 | 2022. 12월 속초경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-16 | 387 |
| 27 | 2022. 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-09 | 355 |
| 26 | 2022. 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-09 | 359 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321



















