전체 60 개, 5/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2023. 4월 경찰서장 업무추진비 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-05-11 | 417 |
| 19 | 2023. 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-03-31 | 422 |
| 18 | 2023. 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-03-31 | 432 |
| 17 | 2023. 1월 속초경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-16 | 437 |
| 16 | 2022. 12월 속초경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-16 | 441 |
| 15 | 2022. 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-09 | 408 |
| 14 | 2022. 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-02-09 | 416 |
| 13 | 2022. 9월 경찰서장 업무주진비 공개 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-10-07 | 509 |
| 12 | 2022. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-09-14 | 495 |
| 11 | 2022. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-09-14 | 502 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0333



















