전체 45 개, 3/5페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2021. 12월 경찰서장 업무추진비 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-01-26 | 342 |
24 | 2021년 11월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-12-23 | 384 |
23 | 경찰서장 업무추진비 집행 내역(2021년 10월) | ![]() |
속초 경리계 | 2021-11-17 | 408 |
22 | 2021년 9월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-10-14 | 443 |
21 | 2021년 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-09-06 | 441 |
20 | 2021년7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-08-10 | 456 |
19 | 2021년 6월 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2021-06-30 | 469 | |
18 | 2021년 5월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-06-30 | 476 |
17 | 2021. 4월 업무추진비 집행내역 | 속초 경리계 | 2021-05-17 | 506 | |
16 | 2021. 3월 업무추진비 집행내역 | 속초 경리계 | 2021-04-08 | 542 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321