전체 45 개, 4/5페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2021. 2월 업무추진비 집행내역 | 속초 경리계 | 2021-04-08 | 540 | |
14 | 2021. 1월 업무추진비 집행내역 | 속초 경리계 | 2021-04-08 | 527 | |
13 | 2020. 12월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-04-08 | 545 |
12 | 2020. 11월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-04-08 | 536 |
11 | 2020. 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-04-08 | 546 |
10 | 2020년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-04-08 | 532 |
9 | 2020년 8월 업무추진비 집행 내역 | 속초경찰서 | 2020-09-18 | 701 | |
8 | 2020년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-09-18 | 702 |
7 | 2020년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-09-18 | 691 |
6 | 2020년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-06-15 | 802 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321