전체 32 개, 1/4페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 2020년 8월 수의계약 현황 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-09-18 | 106 |
85 | 2020년 7월 수의계약 현황 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-09-18 | 96 |
84 | 2020년 6월 수의계약 현황 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-09-18 | 100 |
83 | 2020년 5월 수의계약 현황 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-06-15 | 198 |
82 | 2020년 4월 수의계약 현황 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-06-15 | 202 |
81 | 2020년 3월 수의계약 현황 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-06-15 | 209 |
80 | 2020년 2월 수의계약 현황 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-06-15 | 206 |
79 | 2020년 1월 수의계약 실적 | 속초경찰서 | 2020-02-21 | 297 | |
78 | 2019년 12월 수의계약 실적 | 속초경찰서 | 2020-02-21 | 304 | |
75 | 2019년 11월 수의계약 실적 | ![]() |
속초경찰서 | 2019-12-16 | 332 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321