전체 78 개, 1/8페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2026. 1월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | ![]() |
경리계 | 2026-02-13 | 9 |
| 164 | 2026년 시무식 계획 | ![]() |
속초경찰서 | 2026-02-04 | 12 |
| 163 | 제80주년「경찰의 날」기념행사 계획(속초서) | ![]() |
속초경찰서 | 2026-02-04 | 10 |
| 162 | 2025. 12월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | 속초 경리계 | 2026-01-13 | 15 | |
| 161 | 2025. 11월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | 속초 경리계 | 2025-12-12 | 19 | |
| 160 | 2025. 10월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | 속초 경리계 | 2025-11-13 | 19 | |
| 159 | 2025. 9월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | ![]() |
속초 경리계 | 2025-10-14 | 28 |
| 158 | 2025. 8월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | ![]() |
속초 경리계 | 2025-09-15 | 30 |
| 157 | 2025. 7월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | 속초 경리계 | 2025-08-13 | 28 | |
| 156 | 2025. 6월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | ![]() |
속초 경리계 | 2025-07-14 | 34 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321



















