전체 78 개, 2/8페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 2025. 5월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | ![]() |
속초 경리계 | 2025-06-12 | 40 |
| 154 | 2025. 4월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | 속초 경리계 | 2025-05-13 | 38 | |
| 153 | 2025. 3월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | 속초 경리계 | 2025-04-15 | 46 | |
| 152 | 2025. 2월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | 속초 경리계 | 2025-03-06 | 56 | |
| 151 | 2025. 1월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | ![]() |
속초 경리계 | 2025-02-04 | 76 |
| 150 | 2025년 시무식 계획 | ![]() |
속초경찰서 | 2025-01-13 | 81 |
| 149 | 2024년 시무식 계획 | ![]() |
속초경찰서 | 2025-01-13 | 79 |
| 148 | 제79주년「경찰의 날」기념행사 계획(속초서) | ![]() |
속초경찰서 | 2025-01-13 | 77 |
| 147 | 제78주년「경찰의 날」기념행사 계획(속초서) | ![]() |
속초경찰서 | 2025-01-13 | 74 |
| 146 | 2024. 12월 속초경찰서 계약현황(1,000만원 이상) | ![]() |
속초 경리계 | 2025-01-13 | 72 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321



















