전체 59 개, 2/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2025-04-21 | 60 |
| 48 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2025-03-10 | 75 |
| 47 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2025-02-10 | 85 |
| 46 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2025-01-07 | 78 |
| 45 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-12-09 | 87 |
| 44 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-11-14 | 102 |
| 43 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-10-10 | 115 |
| 42 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-09-13 | 112 |
| 41 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-08-08 | 135 |
| 40 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-07-12 | 145 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경리계
- 전화번호 :
- 033-738-0309



















