경비교통관련현황
교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 1,325 | 1,271 | 1,380 | 1,536 | 1,689 |
| 사망자 | 15 | 12 | 20 | 17 | 18 |
| 부상자 | 1,965 | 1,806 | 1,968 | 2,328 | 2,551 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 88 | 82 | 95 | 134 | 140 |
| 사망자 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 부상자 | 135 | 136 | 161 | 243 | 205 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,726 | 1,139 | 331 | 65,086 | 43,771 |
| 2024 | 2,861 | 1,140 | 425 | 85,524 | 37,813 |
| 2023 | 2,883 | 1,166 | 381 | 60,651 | 30,970 |
| 2022 | 2,074 | 1,114 | 428 | 70,991 | 31,956 |
| 2021 | 1,849 | 946 | 249 | 72,456 | 19,091 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 66 | 29 | 68 | 54 | 47 |
| 사망자 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 부상자 | 83 | 40 | 88 | 83 | 62 |
| 검거 | 61 | 24 | 55 | 53 | 47 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 360 | 358 | 372 | 283 | 361 |
| 면허취소 | 831 | 862 | 943 | 880 | 765 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-738-0351

















