순직
(2022. 1. 1. 현재)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 | |||||||
2018 | 0 | |||||||
2017 | 0 |
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||
2020 | 14 | 7 | 4 | 3 | ||||
2019 | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||
2018 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||
2017 | 17 | 8 | 4 | 5 |
경찰인력현황
(의경 제외, 단위 : 명)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) |
570 | 601 | 563 | 561 | 541 |
여경인력 | 83(휴직12) | 87 | 82(휴직12) | 71(휴직9) | 78(휴직10) |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 570 | 45 | 100 | 94 | 256 | 60 | 14 | 1 |
2020 | 601 | 41 | 132 | 99 | 255 | 61 | 12 | 1 |
2019 | 563 | 38 | 115 | 87 | 271 | 41 | 10 | 1 |
2018 | 555 | 85 | 73 | 88 | 261 | 38 | 9 | 1 |
2017 | 541 | 80 | 62 | 127 | 226 | 36 | 9 | 1 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무계
- 전화번호 :