집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 919 | 918 | 1 |
| 인원 | 22,564 | 22,554 | 10 | |
| 2024 | 회수 | 579 | 575 | 4 |
| 인원 | 11,372 | 11,052 | 320 | |
| 2023 | 회수 | 872 | 872 | - |
| 인원 | 19,037 | 19,037 | - | |
| 2022 | 회수 | 383 | 383 | - |
| 인원 | 6,764 | 6,764 | - | |
| 2021 | 회수 | 735 | 733 | 2 |
| 인원 | 22,866 | 22,831 | 35 | |
분야별 집회 시위 개최 현황
| 구분 | 계 | 사회 | 경제 | 공공 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 919 | 357 | 478 | 84 |
| 인원 | 22,564 | 3,219 | 17,006 | 2,339 | |
| 2024 | 회수 | 579 | 226 | 281 | 72 |
| 인원 | 11,372 | 2,176 | 5,602 | 3,594 | |
| 2023 | 회수 | 872 | 284 | 568 | 20 |
| 인원 | 19,037 | 2,570 | 16,039 | 428 | |
| 2022 | 회수 | 383 | 124 | 258 | 1 |
| 인원 | 6,764 | 1,876 | 4,872 | 16 | |
| 2021 | 회수 | 735 | 65 | 662 | 8 |
| 인원 | 32,866 | 1,834 | 30,422 | 610 | |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분년도 | 집회ㆍ시위 횟수 |
불법ㆍ폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
| 2025 | 0 | ||||||
| 2024 | 0 | ||||||
| 2023 | 0 | ||||||
| 2022 | 0 | ||||||
| 2021 | 340 | ||||||
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경비작전계
- 전화번호 :
- 033-738-0257

















