전체 59 개, 3/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-11-14 | 137 |
| 38 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-10-10 | 147 |
| 37 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-09-13 | 146 |
| 36 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-08-08 | 171 |
| 35 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-07-12 | 182 |
| 34 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-06-12 | 200 |
| 33 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-05-09 | 240 |
| 32 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-04-09 | 229 |
| 31 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-03-12 | 236 |
| 30 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-02-08 | 245 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경리계
- 전화번호 :
- 033-738-0375



















