전체 60 개, 3/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-10-10 | 134 |
| 39 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-09-13 | 130 |
| 38 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-08-08 | 153 |
| 37 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-07-12 | 166 |
| 36 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-06-12 | 184 |
| 35 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-05-09 | 226 |
| 34 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-04-09 | 210 |
| 33 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-03-12 | 216 |
| 32 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-02-08 | 225 |
| 31 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-01-15 | 215 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경리계
- 전화번호 :
- 033-738-0375



















