전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-12-12 | 246 |
| 29 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-11-07 | 236 |
| 28 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-10-12 | 266 |
| 27 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-09-11 | 278 |
| 26 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-08-09 | 291 |
| 25 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-07-12 | 310 |
| 24 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-06-07 | 338 |
| 23 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-05-09 | 354 |
| 22 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-04-07 | 332 |
| 21 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-03-10 | 340 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경리계
- 전화번호 :
- 033-738-0375



















