전체 59 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-02-08 | 257 |
| 28 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-01-15 | 244 |
| 27 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-12-12 | 276 |
| 26 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-11-07 | 268 |
| 25 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-10-12 | 295 |
| 24 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-09-11 | 307 |
| 23 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-08-09 | 321 |
| 22 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-07-12 | 341 |
| 21 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-06-07 | 369 |
| 20 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-05-09 | 384 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경리계
- 전화번호 :
- 033-738-0375



















