전체 59 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-01-15 | 233 |
| 28 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-12-12 | 265 |
| 27 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-11-07 | 256 |
| 26 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-10-12 | 283 |
| 25 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-09-11 | 296 |
| 24 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-08-09 | 309 |
| 23 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-07-12 | 329 |
| 22 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-06-07 | 357 |
| 21 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-05-09 | 370 |
| 20 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-04-07 | 350 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경리계
- 전화번호 :
- 033-738-0375



















