전체 59 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-08-09 | 268 |
| 28 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-07-12 | 291 |
| 27 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-06-07 | 319 |
| 26 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-05-09 | 332 |
| 25 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-04-07 | 312 |
| 24 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-03-10 | 321 |
| 23 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-02-01 | 327 |
| 22 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-12-29 | 352 |
| 21 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-12-02 | 387 |
| 20 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-11-07 | 381 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경리계
- 전화번호 :
- 033-738-0309



















