전체 59 개, 5/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-10-04 | 380 |
| 18 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-09-05 | 410 |
| 17 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-07-29 | 394 |
| 16 | 2022년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-07-01 | 408 |
| 15 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-06-07 | 432 |
| 14 | 2022년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-05-03 | 459 |
| 13 | 2022년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-04-04 | 495 |
| 12 | 2022년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-03-02 | 497 |
| 11 | 2022년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-02-07 | 516 |
| 10 | 2021년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-01-04 | 554 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경리계
- 전화번호 :
- 033-738-0309



















