전체 59 개, 6/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2021년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-12-03 | 550 |
| 8 | 2021년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-11-03 | 580 |
| 7 | 2021년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-10-05 | 598 |
| 6 | 2021년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-09-02 | 614 |
| 5 | 2021년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-08-03 | 618 |
| 4 | 2021년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-07-02 | 652 |
| 3 | 2021년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-06-03 | 672 |
| 2 | 2021년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-05-04 | 706 |
| 1 | 2021년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-04-05 | 726 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경리계
- 전화번호 :
- 033-738-0309



















