전체 59 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 2024년 12월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2025-01-14 | 1 | |
58 | 2024년 11월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-12-10 | 14 | |
57 | 2024년 10월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-11-07 | 31 | |
56 | 2024년 9월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-10-15 | 41 | |
55 | 2024년 8월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-09-12 | 51 | |
54 | 2024년 7월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-08-12 | 63 | |
53 | 2024년 6월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-07-12 | 88 | |
52 | 2024년 5월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-06-13 | 82 | |
51 | 2024년 4월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-05-13 | 89 | |
50 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2024-04-12 | 92 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321