
지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2024. 1. 1. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5 | 4 |
| 2024 | 1 | 5 | 4 |
| 2023 | 1 | 5 | 4 |
| 2022 | 1 | 5 | 4 |
| 2021 | 1 | 5 | 4 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건, 명)
| 구분 | 신고유형별 | 허위신고 | 오인신고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | |||
| 2025 | 6,793 | 884 | 1,474 | 2,027 | 2,408 | 11 | 367 |
| 2024 | 7,297 | 1,187 | 1,670 | 2,050 | 2,390 | 2 | 269 |
| 2023 | 7,491 | 1,229 | 1,620 | 2,168 | 2,474 | 303 | |
| 2022 | 7,367 | 1,528 | 1,388 | 1,915 | 2,318 | 3 | 215 |
| 2021 | 6,449 | 1,069 | 1,319 | 1,807 | 2,118 | 3 | 133 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>생활안전계
- 전화번호 :
- 033-370-3346


















