
집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2024. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 56 | 56 | - |
| 인원 | 948 | 948 | - | |
| 2024 | 회수 | 6 | 6 | - |
| 인원 | 125 | 125 | - | |
| 2023 | 회수 | 24 | 24 | 0 |
| 인원 | 246 | 246 | 0 | |
| 2022 | 회수 | 187 | 187 | |
| 인원 | 1,975 | 1,975 | ||
| 2021 | 회수 | 22 | 22 | |
| 인원 | ||||
분야별 집회 시위 개최 현황
| 구분 | 계 | 종합 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | 공공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 56 | 28 | 20 | 8 | |||
| 인원 | 948 | 173 | 727 | 48 | ||||
| 2024 | 회수 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 인원 | 125 | 65 | 60 | |||||
| 2023 | 회수 | 24 | 24 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
| 인원 | 246 | 246 | 190 | 6 | 0 | 50 | ||
| 2022 | 회수 | 187 | 30 | 157 | ||||
| 인원 | 1,975 | 390 | 1,585 | |||||
| 2021 | 회수 | 22 | 9 | 13 | ||||
| 인원 | ||||||||
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경비안보과
- 전화번호 :


















