
경비교통관련현황
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
| 구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
| 2023 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 0 | - | - | - | - | - | - |
교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 601 | 645 | 590 | 149 | 136 | 154 | 504 |
| 사망자 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 부상자 | 285 | 241 | 252 | 247 | 227 | 229 | 246 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 |
| 사망자 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 부상자 | 9 | 17 | 7 | 7 | 16 | 15 | 8 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 106 | 29 | 20,636 | 77 |
| 2024 | 3 | 70 | 12 | 16,886 | 23 |
| 2023 | 5 | 80 | 40 | 26,098 | 46 |
| 2022 | 2 | 95 | 30 | 59,144 | 5 |
| 2021 | 3 | 89 | 50 | 49,661 | 5 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부상자 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| 검거 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 43 | 23 | 47 | 21 | 29 |
| 면허취소 | 99 | 71 | 337 | 77 | 81 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>민원실
- 전화번호 :
- 033-370-3325


















