전체 60 개, 2/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-09-19 | 75 |
| 49 | 2025년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-08-14 | 73 |
| 48 | 2025년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-07-14 | 81 |
| 47 | 2025년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-06-12 | 94 |
| 46 | 2025년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-05-14 | 92 |
| 45 | 2025년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-04-14 | 101 |
| 44 | 2025년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-03-13 | 104 |
| 43 | 2025년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-02-13 | 122 |
| 42 | 2024년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-01-14 | 127 |
| 41 | 2024년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-12-10 | 140 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















