전체 59 개, 2/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2025년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-07-14 | 66 |
| 48 | 2025년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-06-12 | 77 |
| 47 | 2025년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-05-14 | 77 |
| 46 | 2025년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-04-14 | 86 |
| 45 | 2025년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-03-13 | 89 |
| 44 | 2025년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-02-13 | 108 |
| 43 | 2024년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-01-14 | 111 |
| 42 | 2024년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-12-10 | 125 |
| 41 | 2024년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-11-07 | 137 |
| 40 | 2024년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-10-15 | 143 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















