전체 60 개, 2/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-03-13 | 43 |
| 49 | 2025년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-02-13 | 60 |
| 48 | 2024년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-01-14 | 62 |
| 47 | 2024년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-12-10 | 75 |
| 46 | 2024년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-11-07 | 88 |
| 45 | 2024년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-10-15 | 96 |
| 44 | 2024년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-09-12 | 111 |
| 43 | 2024년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-08-12 | 120 |
| 42 | 2024년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-07-12 | 146 |
| 41 | 2024년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-06-13 | 134 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















