전체 59 개, 2/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2025년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-10-15 | 80 |
| 48 | 2025년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-09-19 | 81 |
| 47 | 2025년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-08-14 | 80 |
| 46 | 2025년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-07-14 | 89 |
| 45 | 2025년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-06-12 | 101 |
| 44 | 2025년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-05-14 | 99 |
| 43 | 2025년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-04-14 | 109 |
| 42 | 2025년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-03-13 | 110 |
| 41 | 2025년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-02-13 | 131 |
| 40 | 2024년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2025-01-14 | 135 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















