전체 59 개, 3/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2024년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-12-10 | 148 |
| 38 | 2024년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-11-07 | 159 |
| 37 | 2024년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-10-15 | 170 |
| 36 | 2024년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-09-12 | 178 |
| 35 | 2024년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-08-12 | 194 |
| 34 | 2024년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-07-12 | 211 |
| 33 | 2024년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-06-13 | 207 |
| 32 | 2024년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-05-13 | 216 |
| 31 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-04-12 | 232 |
| 30 | 2024년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-03-13 | 243 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















