전체 59 개, 3/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2024년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-09-12 | 155 |
| 38 | 2024년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-08-12 | 169 |
| 37 | 2024년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-07-12 | 190 |
| 36 | 2024년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-06-13 | 180 |
| 35 | 2024년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-05-13 | 195 |
| 34 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-04-12 | 208 |
| 33 | 2024년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-03-13 | 217 |
| 32 | 2024년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-03-13 | 208 |
| 31 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-01-16 | 224 |
| 30 | 2023년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-12-18 | 223 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















