전체 60 개, 3/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2024년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-05-13 | 150 |
| 39 | 2024년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-04-12 | 162 |
| 38 | 2024년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-03-13 | 172 |
| 37 | 2024년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-03-13 | 163 |
| 36 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2024-01-16 | 181 |
| 35 | 2023년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-12-18 | 179 |
| 34 | 2023년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-11-15 | 181 |
| 33 | 2023년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-10-13 | 199 |
| 32 | 2023년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-09-15 | 198 |
| 31 | 2023년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-08-14 | 204 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















