전체 59 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2023년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-11-15 | 231 |
| 28 | 2023년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-10-13 | 249 |
| 27 | 2023년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-09-15 | 252 |
| 26 | 2023년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-08-14 | 252 |
| 25 | 2023년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-07-14 | 274 |
| 24 | 2023년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-06-15 | 312 |
| 23 | 2023년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-05-15 | 281 |
| 22 | 2023년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-04-03 | 305 |
| 21 | 2023년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-03-07 | 301 |
| 20 | 2023년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-02-10 | 309 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















