전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-07-14 | 221 |
| 29 | 2023년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-06-15 | 257 |
| 28 | 2023년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-05-15 | 230 |
| 27 | 2023년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-04-03 | 253 |
| 26 | 2023년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-03-07 | 247 |
| 25 | 2023년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-02-10 | 253 |
| 24 | 2022년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-01-05 | 268 |
| 23 | 2022년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-12-07 | 277 |
| 22 | 2022년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-11-07 | 299 |
| 21 | 2022년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-10-12 | 301 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















