전체 59 개, 5/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2022년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2023-01-05 | 319 |
| 18 | 2022년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-12-07 | 324 |
| 17 | 2022년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-11-07 | 353 |
| 16 | 2022년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-10-12 | 357 |
| 15 | 2022년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-10-12 | 352 |
| 14 | 2022년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-08-09 | 381 |
| 13 | 2022년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-07-12 | 416 |
| 12 | 2022년 5월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-06-21 | 398 |
| 11 | 2022년 4월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-05-02 | 440 |
| 10 | 2022년 3월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-04-07 | 471 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















