전체 59 개, 6/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2022년 2월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-03-10 | 478 |
| 8 | 2022년 1월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-02-14 | 498 |
| 7 | 2021년 12월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-01-05 | 523 |
| 6 | 2021년 11월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2022-01-05 | 529 |
| 5 | 2021년 10월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2021-11-05 | 598 |
| 4 | 2021년 9월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2021-10-08 | 592 |
| 3 | 2021년 8월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2021-09-07 | 600 |
| 2 | 2021년 7월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2021-08-03 | 615 |
| 1 | 2021년 6월 업무추진비 내역 | ![]() |
영월경찰서 | 2021-07-05 | 611 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321



















