전체 55 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 2023년 10월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-11-15 | 75 | |
44 | 2023년 9월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-10-13 | 91 | |
43 | 2023년 8월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-09-15 | 91 | |
42 | 2023년 7월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-08-14 | 99 | |
41 | 2023년 6월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-07-14 | 117 | |
40 | 2023년 5월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-06-15 | 144 | |
39 | 2023년 4월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-05-15 | 128 | |
38 | 2023년 3월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-04-03 | 138 | |
37 | 2023년 2월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-03-07 | 134 | |
36 | 2023년 1월 업무추진비 내역 | 영월경찰서 | 2023-02-10 | 137 |
- 담당부서 :
- 영월경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-370-3321