생활안전관련현황
협력단체 현황
(단위 : 명)
구분 | 자율방범대 | 생활안전협의회 | ||
---|---|---|---|---|
조직수 | 인원 | 조직수 | 인원 | |
2021 | 252 | 7,737 | 82 | 1,279 |
2020 | 254 | 7,730 | 84 | 1,306 |
2019 | 256 | 7,475 | 82 | 1,226 |
2018 | 255 | 7,950 | 90 | 1,623 |
2017 | 257 | 8,121 | 92 | 1,682 |
2016 | 259 | 8,552 | 89 | 1,638 |
경비업 현황
법인 및 허가업종 현황 (단위 : 개소)
구분 | 법인수 | 허가 업종별 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
업종계 | 시설경비 | 호송경비 | 신변보호 | 기계경비 | 특수경비 | ||
2021 | 101 | 112 | 100 | 0 | 9 | 2 | 1 |
2020 | 101 | 110 | 100 | 0 | 8 | 1 | 1 |
2019 | 109 | 118 | 109 | 0 | 7 | 1 | 1 |
2018 | 111 | 122 | 113 | 0 | 7 | 1 | 1 |
2017 | 116 | 125 | 116 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2016 | 259 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경비원 수 (단위 : 명)
구분 | 계 | 강원청 허가 | 타청 허가 |
---|---|---|---|
2021 | 4,371 | 1,962 | 2,409 |
2020 | 3,382 | 1,222 | 2,160 |
2019 | 3,516 | 1,462 | 2,054 |
2018 | 2,913 | 1,309 | 1,604 |
2017 | 3,393 | 1,647 | 1,746 |
2016 | 3,378 | 1,696 | 1,682 |
기초질서 단속 실적
경범범칙금 통고처분 현황 (단위 : 건)
년도 | 계 | 오물투기 | 음주소란 | 인근소란 | 노상방뇨 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 924 | 48 | 264 | 56 | 118 | 556 |
2020 | 1,467 | 66 | 453 | 61 | 151 | 736 |
2019 | 1,512 | 59 | 445 | 63 | 177 | 768 |
2018 | 1,339 | 66 | 433 | 72 | 117 | 651 |
2017 | 1,666 | 66 | 556 | 105 | 177 | 762 |
2016 | 1,753 | 94 | 617 | 112 | 171 | 759 |
즉심사범 처리 현황 (단위 : 건)
년도 | 청구 | 결과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 경범 | 특별 법범 |
형법범 | 구류 | 벌금 | 과료 | 청구기각 | 무죄 | 선고 유예 형면제 |
면소공고 | |
2021 | 1,221 | 709 | 110 | 402 | 0 | 1,080 | 6 | 67 | 17 | 50 | 1 |
2020 | 1,580 | 966 | 108 | 506 | 1 | 1,308 | 4 | 125 | 23 | 119 | 0 |
2019 | 1,091 | 474 | 161 | 456 | 2 | 811 | 10 | 35 | 23 | 204 | 6 |
2018 | 1,012 | 369 | 149 | 494 | 7 | 754 | 20 | 51 | 25 | 151 | 4 |
2017 | 1,276 | 445 | 218 | 613 | 0 | 935 | 4 | 55 | 53 | 225 | 4 |
2016 | 1,391 | 596 | 220 | 575 | 0 | 1,125 | 31 | 32 | 25 | 172 | 6 |
통고처분 발부 및 징수현황 (단위 : 건)
년도 | 통고처분발부건수 | 징수 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 1차 | 2차(1.2배) | 3차(1.5배) | ||
2021 | 924 | 1,372 | 330 | 47 | 995 |
2020 | 1,467 | 1,353 | 492 | 76 | 785 |
2019 | 1,512 | 1,132 | 485 | 116 | 531 |
2018 | 1,339 | 1,073 | 377 | 96 | 600 |
2017 | 1,666 | 1,187 | 538 | 123 | 526 |
2016 | 1,753 | 1,350 | 523 | 114 | 713 |
총포 소지허가 현황
총기 소지허가 (단위 : 계)
구분 | 계 | 권총 | 소총 | 엽총 | 공기총 | 가스 발사총 |
마취총 | 산업총 | 기타총 | 폭발물 분쉐기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 8,174 | 125 | 68 | 3,027 | 4,579 | 54 | 76 | 232 | 2 | 11 |
소지 | 318 | 52 | 30 | 225 | 2 | 9 | ||||
보관 | 7,856 | 125 | 68 | 3,027 | 4,579 | 2 | 46 | 7 | 2 |
※ 기타총은 마취총, 산업총 포함
공기총 구경별 소지허가 (단위 : 정)
구분 | 계 | 단탄 | 산탄 | 공기권총 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5mm | 5.0mm | 5.5mm | 5.5mm | 6.4mm | |||
계 | 4,579 | 439 | 2,871 | 660 | 95 | 127 | 387 |
소지 | |||||||
보관 | 4,579 | 439 | 2,871 | 660 | 95 | 127 | 387 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182